


+7 (861) 204-05-53 +7 (928) 128-20-20
Цены
| Наименование | Цена, руб |
| Медицинская книжка | 2400 |
| Продление медицинской книжки | 1700 |
| Гигиеническая подготовка и аттестация (сан.минимум) | 600 |
| Паспорт здоровья работника | от 1500 до 2000 |
| Сертификат о профилактических прививках (форма 156/V-93) | 1500 |
| Карта профилактических прививок (форма 63) | 1500 |
| Справка о проведении вакцинации | 1200 |
| Справка медицинский отвод от вакцинации | 1200 |
| Прививки в медицинскую книжку | 300 |
| Санпаспорт на автомобиль / акт о дезинфекции транспорта (санобработка кузова) | 2000 |
| Заключение на государственную службу (форма 001-ГС/у) | 1500 |
| Справка на государственную тайну (форма 989н) | 1500 |
| Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи (форма 086-1/у) | 1500 |
| Заключение 302/н (профосмотр) / для работы | 1700 |
| Заключение для работы на высоте (форма 405) | 1500 |
| Психиатрическое освидетельствование | 1700 |
| Справка о допуске к управлению маломерными судами | 1900 |
| Справка о допуске к управлению тракторами, самоходными машинами, автопогрузчиками | 1900 |
| Справка 302/н / для поступления в ВУЗ, колледж | 1500 |
| Форма 086/у (для трудоустройства / поступления в ВУЗ, колледж) | 1500 |
| Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (форма 030-ПО/у-17) | 4000 |
| Медицинская карта ребёнка (форма 026/у-2000) | от 2500 до 3000 |
| Форма 095/у (о временной нетрудоспособности учащегося) | от 1200 до 2000 |
| Академический отпуск (ф. 095/у + ф. 027/у + КЭК) | 5000 |
| Форма 027/у (выписка из истории болезни) | 1500 |
| Форма 082/у (для выезжающих за границу) | 1500 |
| Форма 070/у-04 (справка для получения путевки) | 1500 |
| Форма 072/у – 04 (санаторно-курортная карта для взрослых) | 1700 |
| Форма 076/у – 04 (санаторно-курортная карта для детей) | 1700 |
| Форма 079/у (для детей отъезжающих в лагерь) | 1500 |
| Справка от фтизиатра | 1200 |
| Справка в свободной форме от врача | 1500 |
| Справка из травмпункта | 1100 |
| Справка от гинеколога (о беременности) | 1100 |
| Углубленное медицинское обследование (УМО) | 3500 |
| Справка для занятий спортом (форма 73) | 1100 |
| Справка для занятий в спортивной секции | 1100 |
| Справка допуск к нормам ГТО | 1100 |
| Справка допуск к тренировкам или для участия в соревнованиях | 1100 |
| Заключение КЭК | от 1000 до 2000 |
| Освобождение от физ. культуры | от 800 до 1500 |
| Справка об эпидокружении (отсутствии контактов с инфекционными больными) | 1500 |
| Флюорография | от 600 до 1500 |
| Заключение УЗИ (ультразвуковое исследование) | от 1200 до 2000 |
| Заключение ЭКГ | 1200 |
| Заключение ФГДС | 1200 |
| Заключение спирограмма (спирометрия) | 1200 |
| Справка от психиатра | 1200 |
| Справка от нарколога | 1200 |
| Справка о кодировании от алкоголизма | 1000 |
| Справка в бассейн | 750 |
| Анализы | Цена, руб |
| Анализ ХТИ (химико-токсикологическое исследование) | 1500 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 |
| Биохимический анализ крови | 500 |
| Анализ крови на ВИЧ | 750 |
| Анализ крови на гепатит (A, B, C, D, E, G) | 750 |
| Анализ крови на сифилис | 750 |
| Анализ крови на туберкулёз | 700 |
| Группа крови и резус-фактор | 400 |
| Клинический анализ мочи | 350 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 500 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 350 |
| Анализ кала на цисты простейших | 350 |
| Анализ на энтеробиоз | 300 |
| Анализ на флору (гин. мазок) | 500 |
| Цитологическое исследование (гин. мазок) | 500 |
| Мазок на гонорею | 800 |
| Посев на золотистый стафилококк | 450 |
| Посев на дифтерию | 450 |
| Посев на Trichomonas vaginalis (трихомониаз) | 450 |
| Посев на гемолитический стрептококк группы А | 500 |
| Посев на Bordetella pertussis/parapertussis (коклюш) | 800 |
| Анализ на аллергены | 700 |
|
© 2017-2020 | Все права защищены | medosmotr123.ru |
